Histórico dos Últimos 15 Anos, em mm
Ano/MêsJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezTotal
1995 102,0 493,0 211,0 47,0 73,0 19,0 30,0 0,0 59,0 116,0 100,0 275,0 1.525,0
1996 287,0 100,0 119,0 84,0 56,0 28,0 0,0 15,0 202,0 76,0 147,0 186,0 1.300,0
1997 502,0 231,0 54,0 60,0 113,0 226,0 43,0 0,0 65,0 104,0 229,0 195,0 1.822,0
1998 168,0 256,0 266,0 97,0 98,0 8,0 4,0 70,0 78,0 207,0 40,0 413,0 1.705,0
1999 429,0 218,0 49,0 112,0 85,0 96,0 0,0 0,0 133,0 90,0 37,0 217,0 1.466,0
2000 487,0 283,0 248,0 5,0 10,0 13,0 60,0 73,0 125,0 36,0 332,0 200,0 1.872,0
2001 289,0 178,0 192,0 47,0 70,0 40,0 10,0 70,0 72,0 199,0 185,0 215,0 1.567,0
2002 387,0 282,0 133,0 19,0 104,0 0,0 50,0 46,0 54,0 10,0 138,0 257,0 1.480,0
2003 442,0 124,5 118,0 86,0 59,0 15,0 5,0 31,0 18,0 115,0 341,0 162,0 1.516,5
2004 231,0 289,0 97,0 125,0 238,0 53,0 64,0 0,0 10,0 162,0 108,0 215,0 1.592,0
2005 419,0 143,0 131,0 74,0 120,0 53,0 10,0 7,0 44,0 202,0 110,0 270,0 1.583,0
2006 263,0 156,0 269,0 46,0 5,0 30,0 13,0 21,0 58,0 93,0 106,0 235,0 1.295,0
2007 393,0 151,0 142,0 41,0 75,5 0,0 179,5 0,0 0,0 71,0 201,5 212,5 1.467,0
2008 243,0 228,5 144,5 125,0 58,0 43,5 0,0 62,0 34,0 130,0 165,5 212,5 1.446,5
2009 447,5 169,5 170,0 133,5 71,0 23,5 75,5 157,0 134,0 234,0 213,5 324,5 2.153,5
Média339,3220,2156,273,482,443,236,336,872,4123,0163,6239,3 1.586,0